Pantofi alergare trail Saucony Peregrine 16 - portocaliu Fire | grip Vibram
Tehnologii Saucony
Ghid marimi Saucony - Barbati
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 | 252 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 258 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 264 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 270 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 275 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 281 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 287 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 292 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 298 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 303 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 | 310 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 316 |
| 48 | 13 | 12 | 31 | 321 |
| 49 | 14 | 13 | 32 | 333 |
| 50 | 15 | 14 | 33 | 340 |
| 51 | 16 | 15 | 34 | 346 |
Caracteristici principale
- Outsole Vibram Megagrip — tracțiune pe suprafețe uscate, umede, stâncoase și loose
- Midsole PWRRUN — spumă cu amortizare îmbunătățită și reactivitate
- Upper engineered mesh cu suprapuneri TPU — suport și protecție
- Construcție trail robustă pentru teren tehnic și condiții extreme
Specificații tehnice
| Brand | Saucony |
| Model | Peregrine 16 |
| Gen | Bărbați |
| Colecție | SS26 |
| Upper | Engineered mesh, TPU |
| Midsole | PWRRUN |
| Outsole | Vibram Megagrip |
| Tip amortizare | Softened Impact |
| Utilizare | Trail running, munte, teren tehnic |
| Greutate | 269g (9.5oz) |
| Offset (drop) | 4mm |
| Înălțime stivă față / spate | 28mm / 32mm |
| Adâncime pinteni | 4mm |
Tehnologii Saucony
Ghid marimi Saucony - Barbati
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 | 252 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 258 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 264 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 270 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 275 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 281 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 287 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 292 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 298 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 303 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 | 310 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 316 |
| 48 | 13 | 12 | 31 | 321 |
| 49 | 14 | 13 | 32 | 333 |
| 50 | 15 | 14 | 33 | 340 |
| 51 | 16 | 15 | 34 | 346 |
Caracteristici principale
- Outsole Vibram Megagrip — tracțiune pe suprafețe uscate, umede, stâncoase și loose
- Midsole PWRRUN — spumă cu amortizare îmbunătățită și reactivitate
- Upper engineered mesh cu suprapuneri TPU — suport și protecție
- Construcție trail robustă pentru teren tehnic și condiții extreme
Specificații tehnice
| Brand | Saucony |
| Model | Peregrine 16 |
| Gen | Bărbați |
| Colecție | SS26 |
| Upper | Engineered mesh, TPU |
| Midsole | PWRRUN |
| Outsole | Vibram Megagrip |
| Tip amortizare | Softened Impact |
| Utilizare | Trail running, munte, teren tehnic |
| Greutate | 269g (9.5oz) |
| Offset (drop) | 4mm |
| Înălțime stivă față / spate | 28mm / 32mm |
| Adâncime pinteni | 4mm |
Ασφαλισμένο πακέτο
Ασφάλιση: 687 €
- Εκτιμώμενη παράδοση: 4–10 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή
- Κόστος παράδοσης: από 717 €
- Τα χρήματά σας φυλάσσονται με ασφάλεια μέχρι να παραλάβετε το προϊόν.
- Παρακολούθηση που λαμβάνεται μέσω email και στον λογαριασμό σας
- Υποστήριξη σε περίπτωση που το προϊόν δεν φτάσει ή παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα
- Επιστροφή χρημάτων/διακανονισμός σύμφωνα με την πολιτική της Biklo
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παράδοση
Μην στέλνετε χρήματα απευθείας μέσω Revolut, τραπεζικής μεταφοράς ή εκτός της πλατφόρμας. Οι παραγγελίες που γίνονται εκτός του Biklo δεν προστατεύονται.
ερώτηση
Δεν περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας — τα τηλεφωνικά μηνύματα ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ελέγχονται χειροκίνητα.
Δεν υπάρχουν ακόμη ερωτήσεις για αυτό το προϊόν. Γίνετε ο πρώτος που θα ρωτήσει.
- Συνήθως απαντά σε
- σε 24 ώρες
- Λογαριασμός
- Επαληθεύτηκε για πληρωμές
- Παραγγελίες που ολοκληρώθηκαν μέσω του Biklo
- 2
Πώς λειτουργεί (πληρωμή και παράδοση)
- 1
Πληρώνετε μέσω Biklo
Τα χρήματά σας προστατεύονται με ασφάλεια.
- 2
Ο πωλητής παραδίδει το πακέτο
Στέλνουμε την ετικέτα, ο πωλητής παραδίδει το πακέτο.
- 3
Λαμβάνετε παρακολούθηση και ελέγχετε το προϊόν
Λαμβάνετε παρακολούθηση μέσω email και στον λογαριασμό σας.
- 4
Ο πωλητής λαμβάνει τα χρήματα.
Μετά την επιβεβαίωση ή μετά την περίοδο επαλήθευσης.






